
샌드 | ||
---|---|---|
항목 | 유형 1 | 유형 2 |
기본 재료 | 실리카 모래, 세라비즈 | 다양한 입자 크기의 실리카 모래 |
바인더 유형 | 페놀 수지 | 상온 경화 푸란 수지 |
굽힘 강도 | 250 - 500 N/cm² | >= 220 N/cm² (모래 또는 바인더에 따라 다름) |
강열 감량 | 2.0 - 2.6 중량% | 약 2.5 중량% |
적합 용도 | 거의 모든 합금의 사형주조, 특히 강철 또는 철 합금 | 거의 모든 합금의 사형주조 |
장점 | 낮은 가스 충격, 모래 100% 재활용 가능, 쉬운 언패킹, 최고의 엣지 선명도 | 가장 큰 제작 부피, 빠른 제작 속도, 가장 널리 사용됨 |
- 기존 몰드와의 하이브리드 설계 및 조합 가능
- 복잡한 코어를 한 번에 제조 및 복제
- 수량 및 몰드 설계에 대한 높은 유연성
- 생산에 근접한 몰드 및 주조 특성
- 프로토타입부터 소량 생산까지 경제적
모래 부품의 기술 데이터:
- 레이어 두께: 200-300 μm; 표준 300 μm
- 해상도 x,y: 최대 300 dpi
- 정확도: ± 0.1% (최소 ± 1.5 레이어 두께)